Warrior
| 名前 | Warrior |
|---|---|
| 読み方 | ウォリアー |
| 別名 | |
| 国コード | アメリカ合衆国 (USA) |
| 品種 | アメリカンホップ |
| アルファ酸の含有率 (%) | 16.50 |
| ベータ酸の含有率 (%) | 4.50 |
| ホップオイルの含有率 (%) | 1.80 |
| アロマ | レジン、軽い柑橘、スパイシー |
| フレーバー | 非常にクリーンで高い苦味 |
| 使用に関する情報 | IPA、ダブルIPA、インペリアル系 |
| 使用タイミング | 主にビタリング |
| 保守性や持続性 | 良好 |
| 苦味の度合い | 非常に高い |
| 栽培地域 | ワシントン州 |
| 栽培条件 | 乾燥した冷涼気候 |
| 収穫時期 | 9月 |
| 生産者名・企業名 | Yakima Chief Ranches |
| 品種の導入年 | 2000 |
| 起源や開発背景 | 高α酸のビタリング用として開発 |
| URL |