Talus
| 名前 | Talus |
|---|---|
| 読み方 | タラス |
| 別名 | HBC 692 |
| 国コード | アメリカ合衆国 (USA) |
| 品種 | アメリカンホップ |
| アルファ酸の含有率 (%) | 9.50 |
| ベータ酸の含有率 (%) | 5.00 |
| ホップオイルの含有率 (%) | 2.00 |
| アロマ | グレープフルーツ、ピンクフローラル、セージ、ココナッツ |
| フレーバー | 柑橘とハーブ、花の個性が強い |
| 使用に関する情報 | IPA、Hazy、サワー |
| 使用タイミング | アロマ&ドライホッピング |
| 保守性や持続性 | 中程度 |
| 苦味の度合い | 中程度 |
| 栽培地域 | ワシントン州 |
| 栽培条件 | 温暖・日照豊富 |
| 収穫時期 | 9月 |
| 生産者名・企業名 | Hop Breeding Company |
| 品種の導入年 | 2020 |
| 起源や開発背景 | Sabro系統の派生として登場 |
| URL |