Azacca
| 名前 | Azacca |
|---|---|
| 読み方 | アザッカ |
| 別名 | ADHA 483 |
| 国コード | アメリカ合衆国 (USA) |
| 品種 | アメリカンホップ |
| アルファ酸の含有率 (%) | 15.00 |
| ベータ酸の含有率 (%) | 4.50 |
| ホップオイルの含有率 (%) | 2.00 |
| アロマ | マンゴー、パイナップル、ライム |
| フレーバー | トロピカルで明るいシトラス |
| 使用に関する情報 | IPA、ペールエール、セゾン |
| 使用タイミング | アロマ&ドライホッピング |
| 保守性や持続性 | 良好 |
| 苦味の度合い | 高い |
| 栽培地域 | ワシントン州 |
| 栽培条件 | 乾燥した冷涼気候 |
| 収穫時期 | 9月 |
| 生産者名・企業名 | American Dwarf Hop Association |
| 品種の導入年 | 2013 |
| 起源や開発背景 | ADHA系統からリリース |
| URL |