Idaho 7
| 名前 | Idaho 7 |
|---|---|
| 読み方 | アイダホ・セブン |
| 別名 | |
| 国コード | アメリカ合衆国 (USA) |
| 品種 | アメリカンホップ |
| アルファ酸の含有率 (%) | 13.00 |
| ベータ酸の含有率 (%) | 4.50 |
| ホップオイルの含有率 (%) | 2.20 |
| アロマ | アプリコット、オレンジ、パイン、紅茶 |
| フレーバー | ストーンフルーツと松脂感のバランス |
| 使用に関する情報 | IPA、ペールエール、アロマラガー |
| 使用タイミング | アロマ&ドライホッピング |
| 保守性や持続性 | 良好 |
| 苦味の度合い | 高い |
| 栽培地域 | アイダホ州 |
| 栽培条件 | 内陸の大陸性気候 |
| 収穫時期 | 9月 |
| 生産者名・企業名 | Jackson Hop Farm |
| 品種の導入年 | 2015 |
| 起源や開発背景 | 米アイダホで選抜・育成 |
| URL |