Lublin
| 名前 | Lublin |
|---|---|
| 読み方 | ルブリン |
| 別名 | Lubelski |
| 国コード | ポーランド (POL) |
| 品種 | ポーランドホップ |
| アルファ酸の含有率 (%) | 3.50 |
| ベータ酸の含有率 (%) | 4.00 |
| ホップオイルの含有率 (%) | 0.60 |
| アロマ | フローラル、スパイシー、ハーブ |
| フレーバー | 繊細でSaazに似た風味 |
| 使用に関する情報 | ラガー、ピルスナー、エール |
| 使用タイミング | アロマ用途 |
| 保守性や持続性 | やや弱い |
| 苦味の度合い | 低い |
| 栽培地域 | ルブリン地方 |
| 栽培条件 | 大陸性気候 |
| 収穫時期 | 8月 |
| 生産者名・企業名 | |
| 品種の導入年 | 1960 |
| 起源や開発背景 | Saazを基にポーランドで開発 |
| URL | https://www.hopsteiner.com/variety-data-sheets/lublin |