Hersbrucker
| 名前 | Hersbrucker |
|---|---|
| 読み方 | ヘルスブルッカー |
| 別名 | |
| 国コード | ドイツ (DEU) |
| 品種 | ドイツホップ |
| アルファ酸の含有率 (%) | 4.00 |
| ベータ酸の含有率 (%) | 5.00 |
| ホップオイルの含有率 (%) | 0.60 |
| アロマ | フローラル、ハーブ、スパイシー |
| フレーバー | 繊細で柔らかい苦味 |
| 使用に関する情報 | ラガー、ピルスナー、ケルシュ |
| 使用タイミング | アロマ用途 |
| 保守性や持続性 | やや弱い |
| 苦味の度合い | 低い |
| 栽培地域 | バイエルン州 |
| 栽培条件 | 冷涼な気候 |
| 収穫時期 | 8月 |
| 生産者名・企業名 | |
| 品種の導入年 | 1000 |
| 起源や開発背景 | ドイツ伝統ホップ |
| URL | https://www.hopsteiner.com/variety-data-sheets/hersbrucker |