Fuggle
| 名前 | Fuggle |
|---|---|
| 読み方 | ファグル |
| 別名 | |
| 国コード | イギリス (GBR) |
| 品種 | イギリスホップ |
| アルファ酸の含有率 (%) | 4.50 |
| ベータ酸の含有率 (%) | 2.00 |
| ホップオイルの含有率 (%) | 0.70 |
| アロマ | ウッディ、土っぽい、ハーブ |
| フレーバー | まろやかでクラシックな風味 |
| 使用に関する情報 | イングリッシュビター、ポーター、スタウト |
| 使用タイミング | アロマ用途 |
| 保守性や持続性 | 中程度 |
| 苦味の度合い | 中程度 |
| 栽培地域 | イングランド・ケント州 |
| 栽培条件 | 温暖湿潤な気候 |
| 収穫時期 | 9月 |
| 生産者名・企業名 | |
| 品種の導入年 | 1875 |
| 起源や開発背景 | イギリスの農家リチャード・ファグルが発見 |
| URL | https://www.hopsteiner.com/variety-data-sheets/fuggle |