Saaz
| 名前 | Saaz |
|---|---|
| 読み方 | ザーツ |
| 別名 | |
| 国コード | チェコ (CZE) |
| 品種 | チェコホップ(ノーブルホップ) |
| アルファ酸の含有率 (%) | 3.50 |
| ベータ酸の含有率 (%) | 4.00 |
| ホップオイルの含有率 (%) | 0.60 |
| アロマ | ハーブ、スパイシー、土っぽさ |
| フレーバー | 繊細で柔らかい苦味 |
| 使用に関する情報 | ボヘミアンピルスナー、ラガー |
| 使用タイミング | アロマ用途 |
| 保守性や持続性 | やや弱い |
| 苦味の度合い | 低い |
| 栽培地域 | ボヘミア |
| 栽培条件 | 冷涼な大陸性気候 |
| 収穫時期 | 8月 |
| 生産者名・企業名 | |
| 品種の導入年 | 1000 |
| 起源や開発背景 | チェコの伝統的ノーブルホップ |
| URL | https://www.hopsteiner.com/variety-data-sheets/saaz |