ライIPA
| スタイル名 | ライIPA |
|---|---|
| 別名・略称 | Rye IPA |
| カテゴリ | エール |
| スタイルの特徴・説明 | ライ麦のスパイス感とIPAのホップアロマ。 |
| 発祥国 | アメリカ合衆国 (USA) |
| 色合いの範囲 | ゴールド~アンバー |
| ABV MIN | 5.50 |
| ABV MAX | 7.50 |
| IBU MIN | 40 |
| IBU MAX | 75 |
| アロマ | スパイシー、柑橘 |
| フレーバー | ドライでシャープ |
| 代表銘柄 | |
| お勧めペアリング | スパイス料理 |
| スタイル名 | ライIPA |
|---|---|
| 別名・略称 | Rye IPA |
| カテゴリ | エール |
| スタイルの特徴・説明 | ライ麦のスパイス感とIPAのホップアロマ。 |
| 発祥国 | アメリカ合衆国 (USA) |
| 色合いの範囲 | ゴールド~アンバー |
| ABV MIN | 5.50 |
| ABV MAX | 7.50 |
| IBU MIN | 40 |
| IBU MAX | 75 |
| アロマ | スパイシー、柑橘 |
| フレーバー | ドライでシャープ |
| 代表銘柄 | |
| お勧めペアリング | スパイス料理 |