グリゼット
| スタイル名 | グリゼット |
|---|---|
| 別名・略称 | Grisette |
| カテゴリ | エール |
| スタイルの特徴・説明 | 低アルコールでドライ、鉱山労働者のためのファームハウス。 |
| 発祥国 | ベルギー (BEL) |
| 色合いの範囲 | ストロー~ライトゴールド |
| ABV MIN | 3.00 |
| ABV MAX | 5.50 |
| IBU MIN | 20 |
| IBU MAX | 35 |
| アロマ | ペッパー、ハーブ、軽い柑橘 |
| フレーバー | ドライで高発泡 |
| 代表銘柄 | |
| お勧めペアリング | 魚介、サラダ |
| スタイル名 | グリゼット |
|---|---|
| 別名・略称 | Grisette |
| カテゴリ | エール |
| スタイルの特徴・説明 | 低アルコールでドライ、鉱山労働者のためのファームハウス。 |
| 発祥国 | ベルギー (BEL) |
| 色合いの範囲 | ストロー~ライトゴールド |
| ABV MIN | 3.00 |
| ABV MAX | 5.50 |
| IBU MIN | 20 |
| IBU MAX | 35 |
| アロマ | ペッパー、ハーブ、軽い柑橘 |
| フレーバー | ドライで高発泡 |
| 代表銘柄 | |
| お勧めペアリング | 魚介、サラダ |