リヒテンハイナー
| スタイル名 | リヒテンハイナー |
|---|---|
| 別名・略称 | Lichtenhainer |
| カテゴリ | サワー |
| スタイルの特徴・説明 | 軽い燻香と乳酸由来の酸味を併せ持つ古典スタイル。 |
| 発祥国 | ドイツ (DEU) |
| 色合いの範囲 | ストロー |
| ABV MIN | 3.00 |
| ABV MAX | 3.90 |
| IBU MIN | 5 |
| IBU MAX | 12 |
| アロマ | スモーク、レモン |
| フレーバー | ライトで爽快な酸味 |
| 代表銘柄 | |
| お勧めペアリング | サラダ |
| スタイル名 | リヒテンハイナー |
|---|---|
| 別名・略称 | Lichtenhainer |
| カテゴリ | サワー |
| スタイルの特徴・説明 | 軽い燻香と乳酸由来の酸味を併せ持つ古典スタイル。 |
| 発祥国 | ドイツ (DEU) |
| 色合いの範囲 | ストロー |
| ABV MIN | 3.00 |
| ABV MAX | 3.90 |
| IBU MIN | 5 |
| IBU MAX | 12 |
| アロマ | スモーク、レモン |
| フレーバー | ライトで爽快な酸味 |
| 代表銘柄 | |
| お勧めペアリング | サラダ |