ケラーピルス
| スタイル名 | ケラーピルス |
|---|---|
| 別名・略称 | Kellerpils |
| カテゴリ | ラガー |
| スタイルの特徴・説明 | 無濾過のピルスナー。ホップ香と酵母のまろやかさ。 |
| 発祥国 | ドイツ (DEU) |
| 色合いの範囲 | ペールゴールド |
| ABV MIN | 4.60 |
| ABV MAX | 5.20 |
| IBU MIN | 25 |
| IBU MAX | 45 |
| アロマ | フローラル、ハーブ |
| フレーバー | ドライで香り高い |
| 代表銘柄 | |
| お勧めペアリング | 軽食全般 |
| スタイル名 | ケラーピルス |
|---|---|
| 別名・略称 | Kellerpils |
| カテゴリ | ラガー |
| スタイルの特徴・説明 | 無濾過のピルスナー。ホップ香と酵母のまろやかさ。 |
| 発祥国 | ドイツ (DEU) |
| 色合いの範囲 | ペールゴールド |
| ABV MIN | 4.60 |
| ABV MAX | 5.20 |
| IBU MIN | 25 |
| IBU MAX | 45 |
| アロマ | フローラル、ハーブ |
| フレーバー | ドライで香り高い |
| 代表銘柄 | |
| お勧めペアリング | 軽食全般 |