チェコダークラガー
| スタイル名 | チェコダークラガー |
|---|---|
| 別名・略称 | Czech Dark Lager (Tmavé) |
| カテゴリ | ラガー |
| スタイルの特徴・説明 | ロースト感控えめでパンの皮のような香ばしさ。 |
| 発祥国 | チェコ (CZE) |
| 色合いの範囲 | ダークブラウン |
| ABV MIN | 4.40 |
| ABV MAX | 5.80 |
| IBU MIN | 18 |
| IBU MAX | 34 |
| アロマ | トースト、ナッツ |
| フレーバー | スムーズで優しい甘み |
| 代表銘柄 | |
| お勧めペアリング | 肉料理 |
| スタイル名 | チェコダークラガー |
|---|---|
| 別名・略称 | Czech Dark Lager (Tmavé) |
| カテゴリ | ラガー |
| スタイルの特徴・説明 | ロースト感控えめでパンの皮のような香ばしさ。 |
| 発祥国 | チェコ (CZE) |
| 色合いの範囲 | ダークブラウン |
| ABV MIN | 4.40 |
| ABV MAX | 5.80 |
| IBU MIN | 18 |
| IBU MAX | 34 |
| アロマ | トースト、ナッツ |
| フレーバー | スムーズで優しい甘み |
| 代表銘柄 | |
| お勧めペアリング | 肉料理 |