チェコアンバーラガー
| スタイル名 | チェコアンバーラガー |
|---|---|
| 別名・略称 | Czech Amber Lager (Polotmavé) |
| カテゴリ | ラガー |
| スタイルの特徴・説明 | 琥珀色のチェコ伝統ラガー。トースティでまろやか。 |
| 発祥国 | チェコ (CZE) |
| 色合いの範囲 | アンバー |
| ABV MIN | 4.40 |
| ABV MAX | 5.80 |
| IBU MIN | 20 |
| IBU MAX | 35 |
| アロマ | トースト、キャラメル |
| フレーバー | モルティでクリーン |
| 代表銘柄 | |
| お勧めペアリング | ローストチキン |
| スタイル名 | チェコアンバーラガー |
|---|---|
| 別名・略称 | Czech Amber Lager (Polotmavé) |
| カテゴリ | ラガー |
| スタイルの特徴・説明 | 琥珀色のチェコ伝統ラガー。トースティでまろやか。 |
| 発祥国 | チェコ (CZE) |
| 色合いの範囲 | アンバー |
| ABV MIN | 4.40 |
| ABV MAX | 5.80 |
| IBU MIN | 20 |
| IBU MAX | 35 |
| アロマ | トースト、キャラメル |
| フレーバー | モルティでクリーン |
| 代表銘柄 | |
| お勧めペアリング | ローストチキン |