チェコペールラガー
| スタイル名 | チェコペールラガー |
|---|---|
| 別名・略称 | Czech Pale Lager |
| カテゴリ | ラガー |
| スタイルの特徴・説明 | 軽快でモルトの甘みとソフトな苦味。 |
| 発祥国 | チェコ (CZE) |
| 色合いの範囲 | ストロー~ゴールド |
| ABV MIN | 3.10 |
| ABV MAX | 4.10 |
| IBU MIN | 20 |
| IBU MAX | 35 |
| アロマ | ハーブ、スパイス |
| フレーバー | ソフトでバランス良好 |
| 代表銘柄 | |
| お勧めペアリング | 白ソーセージ |
| スタイル名 | チェコペールラガー |
|---|---|
| 別名・略称 | Czech Pale Lager |
| カテゴリ | ラガー |
| スタイルの特徴・説明 | 軽快でモルトの甘みとソフトな苦味。 |
| 発祥国 | チェコ (CZE) |
| 色合いの範囲 | ストロー~ゴールド |
| ABV MIN | 3.10 |
| ABV MAX | 4.10 |
| IBU MIN | 20 |
| IBU MAX | 35 |
| アロマ | ハーブ、スパイス |
| フレーバー | ソフトでバランス良好 |
| 代表銘柄 | |
| お勧めペアリング | 白ソーセージ |