イングリッシュゴールデンエール
| スタイル名 | イングリッシュゴールデンエール |
|---|---|
| 別名・略称 | Golden Ale |
| カテゴリ | エール |
| スタイルの特徴・説明 | 夏向けに軽快な英国エール。穏やかなホップ香。 |
| 発祥国 | イギリス (GBR) |
| 色合いの範囲 | ストロー~ゴールド |
| ABV MIN | 3.80 |
| ABV MAX | 5.00 |
| IBU MIN | 15 |
| IBU MAX | 35 |
| アロマ | フローラル、軽い柑橘 |
| フレーバー | ライトでクリーン |
| 代表銘柄 | |
| お勧めペアリング | 白身魚、サラダ |
| スタイル名 | イングリッシュゴールデンエール |
|---|---|
| 別名・略称 | Golden Ale |
| カテゴリ | エール |
| スタイルの特徴・説明 | 夏向けに軽快な英国エール。穏やかなホップ香。 |
| 発祥国 | イギリス (GBR) |
| 色合いの範囲 | ストロー~ゴールド |
| ABV MIN | 3.80 |
| ABV MAX | 5.00 |
| IBU MIN | 15 |
| IBU MAX | 35 |
| アロマ | フローラル、軽い柑橘 |
| フレーバー | ライトでクリーン |
| 代表銘柄 | |
| お勧めペアリング | 白身魚、サラダ |