バルチックポーター
| スタイル名 | バルチックポーター |
|---|---|
| 別名・略称 | Baltic Porter |
| カテゴリ | ラガー |
| スタイルの特徴・説明 | ラガー酵母で発酵させた滑らかな高ABVポーター。 |
| 発祥国 | ポーランド (POL) |
| 色合いの範囲 | ダークブラウン〜ブラック |
| ABV MIN | 6.50 |
| ABV MAX | 9.50 |
| IBU MIN | 20 |
| IBU MAX | 40 |
| アロマ | ダークフルーツ、トフィー |
| フレーバー | 滑らかでリッチ |
| 代表銘柄 | |
| お勧めペアリング | 燻製肉、チーズ |
| スタイル名 | バルチックポーター |
|---|---|
| 別名・略称 | Baltic Porter |
| カテゴリ | ラガー |
| スタイルの特徴・説明 | ラガー酵母で発酵させた滑らかな高ABVポーター。 |
| 発祥国 | ポーランド (POL) |
| 色合いの範囲 | ダークブラウン〜ブラック |
| ABV MIN | 6.50 |
| ABV MAX | 9.50 |
| IBU MIN | 20 |
| IBU MAX | 40 |
| アロマ | ダークフルーツ、トフィー |
| フレーバー | 滑らかでリッチ |
| 代表銘柄 | |
| お勧めペアリング | 燻製肉、チーズ |