オードブルーン
| スタイル名 | オードブルーン |
|---|---|
| 別名・略称 | Oud Bruin |
| カテゴリ | サワー |
| スタイルの特徴・説明 | フレンミッシュ・ブラウン。酸味とキャラメルのバランス。 |
| 発祥国 | ベルギー (BEL) |
| 色合いの範囲 | ダークアンバー〜ブラウン |
| ABV MIN | 4.00 |
| ABV MAX | 8.00 |
| IBU MIN | 10 |
| IBU MAX | 25 |
| アロマ | キャラメル、ダークフルーツ |
| フレーバー | まろやかな酸味 |
| 代表銘柄 | |
| お勧めペアリング | シチュー、豚肉 |
| スタイル名 | オードブルーン |
|---|---|
| 別名・略称 | Oud Bruin |
| カテゴリ | サワー |
| スタイルの特徴・説明 | フレンミッシュ・ブラウン。酸味とキャラメルのバランス。 |
| 発祥国 | ベルギー (BEL) |
| 色合いの範囲 | ダークアンバー〜ブラウン |
| ABV MIN | 4.00 |
| ABV MAX | 8.00 |
| IBU MIN | 10 |
| IBU MAX | 25 |
| アロマ | キャラメル、ダークフルーツ |
| フレーバー | まろやかな酸味 |
| 代表銘柄 | |
| お勧めペアリング | シチュー、豚肉 |