ベルリナーヴァイセ
| スタイル名 | ベルリナーヴァイセ |
|---|---|
| 別名・略称 | Berliner Weisse |
| カテゴリ | サワー |
| スタイルの特徴・説明 | 小麦を使った軽快な低アルコールサワー。シロップで味付けすることも。 |
| 発祥国 | ドイツ (DEU) |
| 色合いの範囲 | ストロー |
| ABV MIN | 2.80 |
| ABV MAX | 3.80 |
| IBU MIN | 3 |
| IBU MAX | 8 |
| アロマ | ヨーグルト様、レモン |
| フレーバー | シャープで軽い酸味 |
| 代表銘柄 | |
| お勧めペアリング | サラダ、チーズ |
| スタイル名 | ベルリナーヴァイセ |
|---|---|
| 別名・略称 | Berliner Weisse |
| カテゴリ | サワー |
| スタイルの特徴・説明 | 小麦を使った軽快な低アルコールサワー。シロップで味付けすることも。 |
| 発祥国 | ドイツ (DEU) |
| 色合いの範囲 | ストロー |
| ABV MIN | 2.80 |
| ABV MAX | 3.80 |
| IBU MIN | 3 |
| IBU MAX | 8 |
| アロマ | ヨーグルト様、レモン |
| フレーバー | シャープで軽い酸味 |
| 代表銘柄 | |
| お勧めペアリング | サラダ、チーズ |