アメリカンブラウンポーター
| スタイル名 | アメリカンブラウンポーター |
|---|---|
| 別名・略称 | American Brown Porter |
| カテゴリ | エール |
| スタイルの特徴・説明 | ホップ強めのブラウン。 |
| 発祥国 | アメリカ合衆国 (USA) |
| 色合いの範囲 | ブラウン |
| ABV MIN | 5.00 |
| ABV MAX | 6.50 |
| IBU MIN | 25 |
| IBU MAX | 45 |
| アロマ | トースト、シトラス |
| フレーバー | 香ばしくビター |
| 代表銘柄 | |
| お勧めペアリング | チキン |
| スタイル名 | アメリカンブラウンポーター |
|---|---|
| 別名・略称 | American Brown Porter |
| カテゴリ | エール |
| スタイルの特徴・説明 | ホップ強めのブラウン。 |
| 発祥国 | アメリカ合衆国 (USA) |
| 色合いの範囲 | ブラウン |
| ABV MIN | 5.00 |
| ABV MAX | 6.50 |
| IBU MIN | 25 |
| IBU MAX | 45 |
| アロマ | トースト、シトラス |
| フレーバー | 香ばしくビター |
| 代表銘柄 | |
| お勧めペアリング | チキン |