ブロンドエール
| スタイル名 | ブロンドエール |
|---|---|
| 別名・略称 | Blonde Ale |
| カテゴリ | エール |
| スタイルの特徴・説明 | 軽快でクリーンなアメリカンエール。 |
| 発祥国 | アメリカ合衆国 (USA) |
| 色合いの範囲 | ストロー〜ゴールド |
| ABV MIN | 4.10 |
| ABV MAX | 5.10 |
| IBU MIN | 15 |
| IBU MAX | 28 |
| アロマ | 軽いシトラス |
| フレーバー | バランス型 |
| 代表銘柄 | |
| お勧めペアリング | サラダ |
| スタイル名 | ブロンドエール |
|---|---|
| 別名・略称 | Blonde Ale |
| カテゴリ | エール |
| スタイルの特徴・説明 | 軽快でクリーンなアメリカンエール。 |
| 発祥国 | アメリカ合衆国 (USA) |
| 色合いの範囲 | ストロー〜ゴールド |
| ABV MIN | 4.10 |
| ABV MAX | 5.10 |
| IBU MIN | 15 |
| IBU MAX | 28 |
| アロマ | 軽いシトラス |
| フレーバー | バランス型 |
| 代表銘柄 | |
| お勧めペアリング | サラダ |