イングリッシュブラウンマイルド
| スタイル名 | イングリッシュブラウンマイルド |
|---|---|
| 別名・略称 | English Brown Mild |
| カテゴリ | エール |
| スタイルの特徴・説明 | 低ABVでモルティなブラウン系。 |
| 発祥国 | イギリス (GBR) |
| 色合いの範囲 | ブラウン |
| ABV MIN | 2.80 |
| ABV MAX | 4.50 |
| IBU MIN | 10 |
| IBU MAX | 25 |
| アロマ | キャラメル |
| フレーバー | モルティ |
| 代表銘柄 | |
| お勧めペアリング | 軽食 |
| スタイル名 | イングリッシュブラウンマイルド |
|---|---|
| 別名・略称 | English Brown Mild |
| カテゴリ | エール |
| スタイルの特徴・説明 | 低ABVでモルティなブラウン系。 |
| 発祥国 | イギリス (GBR) |
| 色合いの範囲 | ブラウン |
| ABV MIN | 2.80 |
| ABV MAX | 4.50 |
| IBU MIN | 10 |
| IBU MAX | 25 |
| アロマ | キャラメル |
| フレーバー | モルティ |
| 代表銘柄 | |
| お勧めペアリング | 軽食 |