ベストビター
| スタイル名 | ベストビター |
|---|---|
| 別名・略称 | Best Bitter |
| カテゴリ | エール |
| スタイルの特徴・説明 | やや強めの英国ビター。 |
| 発祥国 | イギリス (GBR) |
| 色合いの範囲 | アンバー |
| ABV MIN | 3.80 |
| ABV MAX | 4.60 |
| IBU MIN | 25 |
| IBU MAX | 40 |
| アロマ | フローラル、キャラメル |
| フレーバー | モルティ |
| 代表銘柄 | |
| お勧めペアリング | 肉料理 |
| スタイル名 | ベストビター |
|---|---|
| 別名・略称 | Best Bitter |
| カテゴリ | エール |
| スタイルの特徴・説明 | やや強めの英国ビター。 |
| 発祥国 | イギリス (GBR) |
| 色合いの範囲 | アンバー |
| ABV MIN | 3.80 |
| ABV MAX | 4.60 |
| IBU MIN | 25 |
| IBU MAX | 40 |
| アロマ | フローラル、キャラメル |
| フレーバー | モルティ |
| 代表銘柄 | |
| お勧めペアリング | 肉料理 |