ストロングヘレスラガー
| スタイル名 | ストロングヘレスラガー |
|---|---|
| 別名・略称 | Strong Helles Lager |
| カテゴリ | ラガー |
| スタイルの特徴・説明 | 高ABVのモルティなヘレス系。 |
| 発祥国 | ドイツ (DEU) |
| 色合いの範囲 | ゴールド |
| ABV MIN | 6.00 |
| ABV MAX | 7.50 |
| IBU MIN | 20 |
| IBU MAX | 35 |
| アロマ | モルト主体 |
| フレーバー | リッチでドライ |
| 代表銘柄 | |
| お勧めペアリング | 肉料理 |
| スタイル名 | ストロングヘレスラガー |
|---|---|
| 別名・略称 | Strong Helles Lager |
| カテゴリ | ラガー |
| スタイルの特徴・説明 | 高ABVのモルティなヘレス系。 |
| 発祥国 | ドイツ (DEU) |
| 色合いの範囲 | ゴールド |
| ABV MIN | 6.00 |
| ABV MAX | 7.50 |
| IBU MIN | 20 |
| IBU MAX | 35 |
| アロマ | モルト主体 |
| フレーバー | リッチでドライ |
| 代表銘柄 | |
| お勧めペアリング | 肉料理 |