チェコダークラガー(トマヴェ)
| スタイル名 | チェコダークラガー(トマヴェ) |
|---|---|
| 別名・略称 | Czech Dark Lager |
| カテゴリ | ラガー |
| スタイルの特徴・説明 | ロースト控えめのダークラガー。 |
| 発祥国 | チェコ (CZE) |
| 色合いの範囲 | ブラウン |
| ABV MIN | 4.40 |
| ABV MAX | 5.80 |
| IBU MIN | 18 |
| IBU MAX | 34 |
| アロマ | ナッツ、パン皮 |
| フレーバー | スムーズ |
| 代表銘柄 | |
| お勧めペアリング | 肉料理 |
| スタイル名 | チェコダークラガー(トマヴェ) |
|---|---|
| 別名・略称 | Czech Dark Lager |
| カテゴリ | ラガー |
| スタイルの特徴・説明 | ロースト控えめのダークラガー。 |
| 発祥国 | チェコ (CZE) |
| 色合いの範囲 | ブラウン |
| ABV MIN | 4.40 |
| ABV MAX | 5.80 |
| IBU MIN | 18 |
| IBU MAX | 34 |
| アロマ | ナッツ、パン皮 |
| フレーバー | スムーズ |
| 代表銘柄 | |
| お勧めペアリング | 肉料理 |