ドルトムンダー
| スタイル名 | ドルトムンダー |
|---|---|
| 別名・略称 | Export Lager |
| カテゴリ | ラガー |
| スタイルの特徴・説明 | ドイツ・ドルトムント地方のエクスポートスタイル。よりしっかりしたボディ。 |
| 発祥国 | ドイツ (DEU) |
| 色合いの範囲 | ゴールド |
| ABV MIN | 5.00 |
| ABV MAX | 6.00 |
| IBU MIN | 23 |
| IBU MAX | 30 |
| アロマ | モルトの香りと軽いホップ |
| フレーバー | ややドライでしっかりした余韻 |
| 代表銘柄 | |
| お勧めペアリング | 揚げ物、肉料理 |
| スタイル名 | ドルトムンダー |
|---|---|
| 別名・略称 | Export Lager |
| カテゴリ | ラガー |
| スタイルの特徴・説明 | ドイツ・ドルトムント地方のエクスポートスタイル。よりしっかりしたボディ。 |
| 発祥国 | ドイツ (DEU) |
| 色合いの範囲 | ゴールド |
| ABV MIN | 5.00 |
| ABV MAX | 6.00 |
| IBU MIN | 23 |
| IBU MAX | 30 |
| アロマ | モルトの香りと軽いホップ |
| フレーバー | ややドライでしっかりした余韻 |
| 代表銘柄 | |
| お勧めペアリング | 揚げ物、肉料理 |