ウィートワイン
| スタイル名 | ウィートワイン |
|---|---|
| 別名・略称 | Wheatwine |
| カテゴリ | エール |
| スタイルの特徴・説明 | 小麦を主体にした高ABVエール。 |
| 発祥国 | アメリカ合衆国 (USA) |
| 色合いの範囲 | ゴールド〜アンバー |
| ABV MIN | 8.00 |
| ABV MAX | 12.00 |
| IBU MIN | 30 |
| IBU MAX | 60 |
| アロマ | 穀物、トロピカル |
| フレーバー | リッチでモルティ |
| 代表銘柄 | |
| お勧めペアリング | ブルーチーズ |
| スタイル名 | ウィートワイン |
|---|---|
| 別名・略称 | Wheatwine |
| カテゴリ | エール |
| スタイルの特徴・説明 | 小麦を主体にした高ABVエール。 |
| 発祥国 | アメリカ合衆国 (USA) |
| 色合いの範囲 | ゴールド〜アンバー |
| ABV MIN | 8.00 |
| ABV MAX | 12.00 |
| IBU MIN | 30 |
| IBU MAX | 60 |
| アロマ | 穀物、トロピカル |
| フレーバー | リッチでモルティ |
| 代表銘柄 | |
| お勧めペアリング | ブルーチーズ |