ダークボック
| スタイル名 | ダークボック |
|---|---|
| 別名・略称 | Dunkles Bock |
| カテゴリ | ラガー |
| スタイルの特徴・説明 | 濃色ボック。甘みとモルトのリッチさ。 |
| 発祥国 | ドイツ (DEU) |
| 色合いの範囲 | アンバー〜ブラウン |
| ABV MIN | 6.30 |
| ABV MAX | 7.50 |
| IBU MIN | 20 |
| IBU MAX | 27 |
| アロマ | キャラメル、トースト |
| フレーバー | 甘めでフルボディ |
| 代表銘柄 | |
| お勧めペアリング | ロースト肉 |
| スタイル名 | ダークボック |
|---|---|
| 別名・略称 | Dunkles Bock |
| カテゴリ | ラガー |
| スタイルの特徴・説明 | 濃色ボック。甘みとモルトのリッチさ。 |
| 発祥国 | ドイツ (DEU) |
| 色合いの範囲 | アンバー〜ブラウン |
| ABV MIN | 6.30 |
| ABV MAX | 7.50 |
| IBU MIN | 20 |
| IBU MAX | 27 |
| アロマ | キャラメル、トースト |
| フレーバー | 甘めでフルボディ |
| 代表銘柄 | |
| お勧めペアリング | ロースト肉 |