ペイストリースタウト
| スタイル名 | ペイストリースタウト |
|---|---|
| 別名・略称 | Pastry Stout |
| カテゴリ | エール |
| スタイルの特徴・説明 | バニラやカカオなどデザート的副原料で甘く濃厚。 |
| 発祥国 | アメリカ合衆国 (USA) |
| 色合いの範囲 | ブラック |
| ABV MIN | 8.00 |
| ABV MAX | 14.00 |
| IBU MIN | 20 |
| IBU MAX | 60 |
| アロマ | チョコ、バニラ、ロースト |
| フレーバー | 濃厚でスイート |
| 代表銘柄 | |
| お勧めペアリング | スイーツ |
| スタイル名 | ペイストリースタウト |
|---|---|
| 別名・略称 | Pastry Stout |
| カテゴリ | エール |
| スタイルの特徴・説明 | バニラやカカオなどデザート的副原料で甘く濃厚。 |
| 発祥国 | アメリカ合衆国 (USA) |
| 色合いの範囲 | ブラック |
| ABV MIN | 8.00 |
| ABV MAX | 14.00 |
| IBU MIN | 20 |
| IBU MAX | 60 |
| アロマ | チョコ、バニラ、ロースト |
| フレーバー | 濃厚でスイート |
| 代表銘柄 | |
| お勧めペアリング | スイーツ |