パンプキンエール
| スタイル名 | パンプキンエール |
|---|---|
| 別名・略称 | Pumpkin Ale |
| カテゴリ | SHV(スパイス/ハーブ/野菜) |
| スタイルの特徴・説明 | カボチャとスパイスで秋の風味。 |
| 発祥国 | アメリカ合衆国 (USA) |
| 色合いの範囲 | ゴールド~アンバー |
| ABV MIN | 4.50 |
| ABV MAX | 7.50 |
| IBU MIN | 10 |
| IBU MAX | 30 |
| アロマ | シナモン、ナツメグ |
| フレーバー | ややスイート |
| 代表銘柄 | |
| お勧めペアリング | ローストチキン |
| スタイル名 | パンプキンエール |
|---|---|
| 別名・略称 | Pumpkin Ale |
| カテゴリ | SHV(スパイス/ハーブ/野菜) |
| スタイルの特徴・説明 | カボチャとスパイスで秋の風味。 |
| 発祥国 | アメリカ合衆国 (USA) |
| 色合いの範囲 | ゴールド~アンバー |
| ABV MIN | 4.50 |
| ABV MAX | 7.50 |
| IBU MIN | 10 |
| IBU MAX | 30 |
| アロマ | シナモン、ナツメグ |
| フレーバー | ややスイート |
| 代表銘柄 | |
| お勧めペアリング | ローストチキン |